Myy­tä­vät asunnot

As Oy Jää­lin Rantahelmi

Oulu, Jää­li, Ran­ta­pol­ku 5

Ennakkomarkkinoinnissa 

AS Oy Jää­lin Ran­ta­hel­mi sisäl­tää 15 uniik­kia eril­­­lis-/ pari­ta­loa­sun­toa. Asun­to­ja yhtiös­sä on yhteen­sä 15 aina pie­nes­tä kak­sios­ta hulp­pei­siin per­hea­sun­toi­hin. Asun­to­jen välit­tö­mäs­sä lähei­syy­des­sä sijait­se­vat auto­pai­kat sisäl­ty­vät hin­taan ja mikä paras­ta: isoim­mis­sa asun­nois­sa nii­tä on jopa kaksi.

NroHuo­neis­to­tyyp­piPin­­ta-alaMyyn­ti­hin­taVela­ton­hin­taKer­rosMyyn­ti­ti­lan­ne
A1 5h + k + khh + s 105m2 164 500 329 000 1-2/2 Varaa asun­to
A2 4h + k + khh + s 85,5m2 139 750 279 500 1-2/2 Varaa asun­to
B3 4h + k + khh + s 85,5m2 139 750 279 500 1-2/2 Varaa asun­to
B4 5h + k + khh + s 105m2 164 500 329 000 1-2/2 Varaa asun­to
C5 4h + k + khh + s 85,5m2 139 750 279 500 1-2/2 Varaa asun­to
C6 5h + k + khh + s 105m2 164 500 329 000 1-2/2 Varaa asun­to
D7 4h + k + khh + s 69,5m2 113 750 227 500 1/1 Varaa asun­to
E8 3h + k + khh + s 56m2 97 450 194 900 1/1 Varaa asun­to
F9 3h + k + khh + s 56m2 97 450 194 900 1/1 Varaa asun­to
G10 3h + k + khh + s 56m2 97 450 194 900 1/1 Varaa asun­to
H11 2 - 3h + k + s 53,5m2 87 450 174 900 1/1 Varaa asun­to
I12 2h + k + kh +s/vh 35,5m2 71 450 142 900 1/1 Varaa asun­to
J13 2h + k + kh +s/vh 35,5m2 71 450 142 900 1/1 Varaa asun­to
K14 2h + k + kh +s/vh 35,5m2 71 450 142 900 1/1 Varaa asun­to
L15 2 - 3h + k + s 53,5m2 87 450 174 900 1/1 Varaa asun­to

Showing the single result

Asun­non myynti

Jätä yhtey­den­ot­to­pyyn­tö jo tänään!

Vas­taam­me yhtey­den­ot­to­pyyn­töi­hin vii­meis­tään seu­raa­va­na arkipäivänä.